做中國升降機自動化領域一站式解決方案專家
| 產(chǎn)品描述
適用于廠房、工地、賓館、倉庫、機場、車站、碼頭、體育場等高大建筑之高空設備安裝、檢修和清潔衛(wèi)生,野外電力 設施、高架管道、起吊機械維護保養(yǎng)等高空作業(yè)。
| 產(chǎn)品案例:
單桅柱鋁合金升降平臺
雙桅柱鋁合金升降平臺:
多桅柱鋁合金升降平臺:
◆單/雙人登高作業(yè) ◆動力選配:交流380V電源、直流電源、手動泵
◆平臺最大高度規(guī)格:可選 4m-26m ◆電池直流電直供式(單直流)
◆動力電源:默認:單相交流電(AC220V/50HZ) ◆電池直流電逆變式(交直流兩用)
◆移動方式:電動升降、人工推動 ◆可根據(jù)需要安裝于皮卡、輕卡等汽車車廂內(車載式)
◆可定制成絕緣臺面(配電房等場合)
◆可定制成電氣防爆(石油天然氣等有防爆要求的場合)
產(chǎn)品參數(shù):
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號-代號 | 平臺最大高度m | 平臺最大作業(yè)高度m | 額定載荷KG | 平臺尺寸m | 電源電壓V /HZ | 功率KW | 質量KG | 外形尺寸m |
1 | 單桅 | GTWY4-100 | 4 | 5.7 | 125-150 | 0.64*0.58 | AC220/50HZ | AC220/0.75 | 250 | 1.18*0.80*1.65 |
2 | 單桅 | GTWY6-100 | 6 | 7.7 | 125-150 | 0.64*0.58 | AC220/50HZ | AC220/0.75 | 280 | 1.28*0.80*1.65 |
3 | 單桅 | GTWY8-100 | 8 | 9.7 | 125-150 | 0.64*0.58 | AC220/50HZ | AC220/0.75 | 300 | 1.28*0.80*1.98 |
4 | 單桅 | GTWY9-100 | 9 | 10.7 | 125 | 0.64*0.58 | AC220/50HZ | AC220/0.75 | 320 | 1.28*1.85*1.98 |
5 | 雙桅 | GTWY6-200S | 6 | 7.7 | 200-300 | 1.10*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 420 | 1.28*0.80*1.65 |
6 | 雙桅 | GTWY7-200S | 7 | 8.7 | 200-300 | 1.16*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 450 | 1.36*0.85*1.98 |
7 | 雙桅 | GTWY8-200S | 8 | 9.7 | 200-300 | 1.16*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 480 | 1.36*0.85*1.98 |
8 | 雙桅 | GTWY9-200S | 9 | 10.7 | 200-300 | 1.32*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 500 | 1.50*0.90*1.98 |
9 | 雙桅 | GTWY10-200S | 10 | 11.7 | 200-300 | 1.32*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 530 | 1.50*0.90*2.04 |
10 | 雙桅 | GTWY11-200S | 11 | 12.7 | 200 | 1.32*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 550 | 1.56*0.90*2.04 |
11 | 雙桅 | GTWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1.42*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 580 | 1.66*0.97*1.98 |
12 | 雙桅 | GTWY14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1.42*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 600 | 1.66*1.10*2.38 |
13 | 叁桅 | GTWY13-320 | 13 | 14.7 | 200-250 | 1.56*0.80 | AC220/50HZ | AC220/2.2 | 800 | 1.69*1.25*2.28 |
14 | 叁桅 | GTWY14-320 | 14 | 15.7 | 200-250 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | AC220/2.2 | 900 | 2.00*1.25*2.45 |
15 | 叁桅 | GTWY15-320 | 15 | 16.7 | 200-250 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | AC220/2.2 | 1000 | 2.20*1.25*2.45 |
16 | 四桅 | GTWY14-420 | 14 | 15.7 | 200-250 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | AC220/2.2 | 12000 | 2.00*1.25*2.45 |
17 | 四桅 | GTWY16-420 | 16 | 17.7 | 200-250 | 1.60*0.85 | AC220/50HZ | AC220/2.2 | 1400 | 2.20*1.25*2.45 |
18 | 六桅 | GTWY18-620 | 18 | 19.7 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | AC220/2.2/1.1 | 1700 | 2.30*1.30*2.45 |
19 | 六桅 | GTWY20-620 | 20 | 21.7 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | AC220/2.2/1.1 | 1800 | 2.45*1.30*2.45 |
20 | 六桅 | GTWY22-620 | 22 | 23.7 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | AC220/2.2/1.1 | 1900 | 2.45*1.50*2.70 |
21 | 六桅 | GTWY24-620 | 24 | 25.7 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | AC220/2.2/1.1 | 2000 | 2.45*1.60*2.80 |
1、油缸采用高品質進口密封件:日本-NOK
2、臺面采用防滑花紋板或防滑砂
3、動力配置:交流220V【標配】 手動、直流、交直流【訂制】
4、特制桅柱間導輪滑塊裝置升降平穩(wěn)自如
5、高強度鋁合金,美觀耐用
6、鍍鉻高強度活塞桿,永久不變形
7、底盤材料采用優(yōu)質鋼材:上海寶鋼
8、四只抗磨聚氨酯輪,牢固耐用
9、雙重保護支腿結構,作業(yè)安全可靠
10、油漆:汽車專用烤漆
11、自身重量輕,設備移動便捷,單人操作
12、設備尺寸小,能進入電梯等狹小空間,到達不同高度